Företagsekonomi
Sök och anmäl dig till kurser
- Välj denna kurs
- Anmälan till kursen har inte ännu öppnats
- Gör gruppanmälning till denna kurs
Kursnamn | Plats | Lediga platser | Börjar | Slutar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delkurs: Att leda kundrelationer (FEKÅ19KM01) | 19.03.2021 | 28.05.2021 | |||||
Delkurs: Marknadsrätt (FEV18JU04) | 26.03.2021 | 28.05.2021 | |||||
Basics of Finance , 3 ECTS | Virtuell kurs | Ja | 17.05.2021 | 16.08.2021 | |||
Digital Project Management in Practice, 5 ECTS | Virtuell kurs | Ja | 07.06.2021 | 22.08.2021 | |||
Risk Management and Internal Control , 3 ECTS | Virtuell kurs | Ja | 18.05.2021 | 17.08.2021 | |||
Att leda kundrelationer, 5 sp | Virtuell | 19.03.2021 | 28.05.2021 | ||||
Företagsekonomi för kulturbranschen, 3 sp | Vasa/virtuell | Ja | 03.05.2021 | 11.06.2021 | |||
Delkurs: Suomi (FEV18KO02) | HT 15.01.2021 VT 01.01.2022 |
HT 31.12.2021 VT 12.03.2022 |
|||||
Corporate Sustainability and Quality Management, 5 ECTS | Virtuell kurs | Ja | 01.06.2021 | 19.08.2021 | |||
Swedish for Beginners - Level A1, 3 ECTS | Virtuell kurs | Nej | 03.05.2021 | 11.06.2021 | |||
The power of now - din karriärplan här och nu, 3 sp | Virtuell kurs | 08.04.2021 | 31.05.2021 | ||||
Service design för utveckling av turism i skärgården, 5 sp | Virtuell kurs | Ja | 01.06.2021 | 31.08.2021 | |||
Etappvis till Tradenom, hösten 2020, Vasa | Vasa/virtuell | HT 01.08.2020 VT 01.01.2021 |
HT 31.12.2020 VT 31.07.2021 |
||||
Etappvis till tradenom, våren 2021, Vasa | Virtuell kurs | 08.01.2021 | 28.05.2021 | ||||
Videoinspelning och -redigering, distanskurs, 1 sp, (Våren 2021) | Virtuell | Ja | 28.04.2021 | 02.06.2021 | |||
Exploring the World of Digital Marketing Communication, 5 ECTS | Virtuell kurs | Nej | 03.05.2021 | 13.06.2021 | |||
Etappvis till Tradenom, hösten 2020, Åbo | Åbo/virtuell | HT 01.08.2020 VT 01.01.2021 |
HT 31.12.2020 VT 31.07.2021 |
||||
Etappvis till tradenom, våren 2021, Åbo | Virtuell kurs | 08.01.2021 | 28.05.2021 | ||||
Öppna YH-leden, Tradenom (YH), Vasa | HT 01.08.2020 VT 01.01.2021 |
HT 31.12.2020 VT 31.07.2021 |
|||||